1: 名無し 2019/06/29(土) 19:25:44.37
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190629(土)
2019/06/29 19:02
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190629
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 154761 375868 1406 259 *84.0% アラジン
*2 130880 394256 1414 260 ****** スパイダーマン ファー・フロム・ホーム
*3 *40336 158467 *899 253 *67.2% ザ・ファブル
*4 *32213 128126 *783 193 ****** それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫
*5 *15595 *26738 *173 109 *85.6% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
*6 *12875 *78636 *599 253 *57.2% ゴジラ キング・オブ・モンスターズ
*7 *12600 *16039 **74 *27 *72.1% 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない
*8 *12164 *67014 *509 255 *46.6% メン・イン・ブラック インターナショナル
*9 *11658 *86143 *613 196 ****** 今日も嫌がらせ弁当
10 *10164 *10809 **40 *39 ****** 宝塚歌劇 花組TBS赤坂ACTシアター公演「花より男子」ライブ中継
11 *10040 *21559 *106 *44 *78.9% ガールズ&パンツァー 最終章 第2話
12 **9216 *66904 *503 234 *31.1% X-MEN:ダーク・フェニックス
13 **8666 *37366 *264 242 *59.3% コンフィデンスマンJP
14 **8481 *50991 *366 125 ****** 新聞記者
15 **7372 *77464 *568 238 *58.6% きみと、波にのれたら
16 **6879 *30812 *199 *72 ****** 凪待ち
17 **5741 *15124 **90 105 *56.0% プロメア
18 **5733 **6667 **27 *27 ****** THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6th LIVE TOUR LV
19 **5046 *10342 **66 *26 ****** フレームアームズ・ガール ~きゃっきゃうふふなワンダーランド~
20 **4680 *20095 *154 *82 *52.4% 劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん
21 **4044 *16798 *122 131 *64.8% 海獣の子供
22 **4029 *25738 *189 237 *72.0% キングダム
23 **3284 *27238 *201 225 *74.1% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
24 **2715 *26636 *194 207 *52.6% 名探偵ピカチュウ
25 **2439 **8371 **59 *30 1020.5% 神と共に 第一章 罪と罰
【悲報】堀未央奈主演ホットギミック、安定の爆死確定 part3
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1561769689/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
2019/06/29 19:02
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190629
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 154761 375868 1406 259 *84.0% アラジン
*2 130880 394256 1414 260 ****** スパイダーマン ファー・フロム・ホーム
*3 *40336 158467 *899 253 *67.2% ザ・ファブル
*4 *32213 128126 *783 193 ****** それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫
*5 *15595 *26738 *173 109 *85.6% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
*6 *12875 *78636 *599 253 *57.2% ゴジラ キング・オブ・モンスターズ
*7 *12600 *16039 **74 *27 *72.1% 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない
*8 *12164 *67014 *509 255 *46.6% メン・イン・ブラック インターナショナル
*9 *11658 *86143 *613 196 ****** 今日も嫌がらせ弁当
10 *10164 *10809 **40 *39 ****** 宝塚歌劇 花組TBS赤坂ACTシアター公演「花より男子」ライブ中継
11 *10040 *21559 *106 *44 *78.9% ガールズ&パンツァー 最終章 第2話
12 **9216 *66904 *503 234 *31.1% X-MEN:ダーク・フェニックス
13 **8666 *37366 *264 242 *59.3% コンフィデンスマンJP
14 **8481 *50991 *366 125 ****** 新聞記者
15 **7372 *77464 *568 238 *58.6% きみと、波にのれたら
16 **6879 *30812 *199 *72 ****** 凪待ち
17 **5741 *15124 **90 105 *56.0% プロメア
18 **5733 **6667 **27 *27 ****** THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6th LIVE TOUR LV
19 **5046 *10342 **66 *26 ****** フレームアームズ・ガール ~きゃっきゃうふふなワンダーランド~
20 **4680 *20095 *154 *82 *52.4% 劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん
21 **4044 *16798 *122 131 *64.8% 海獣の子供
22 **4029 *25738 *189 237 *72.0% キングダム
23 **3284 *27238 *201 225 *74.1% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
24 **2715 *26636 *194 207 *52.6% 名探偵ピカチュウ
25 **2439 **8371 **59 *30 1020.5% 神と共に 第一章 罪と罰
【悲報】堀未央奈主演ホットギミック、安定の爆死確定 part3
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1561769689/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
7: 名無し 2019/06/29(土) 19:30:55.64
>>1
響の4週目やん
響の4週目やん
275: 名無し 2019/06/29(土) 20:41:58.79
284: 名無し 2019/06/29(土) 20:43:52.07
>>275
清水尋也のスタイルすげえな
堀より小顔だし9頭身くらいある
顔自体はブサイクだけどw
清水尋也のスタイルすげえな
堀より小顔だし9頭身くらいある
顔自体はブサイクだけどw
568: 名無し 2019/06/29(土) 22:47:09.07
>>459
>>1.43億円 リアル鬼ごっこ(101)篠田麻里子 トリンドル玲奈 真野恵里菜(トリプル主演)
これ、よく見たら、男にとっては人気ある、夢のような3人の主演じゃん!w
でも、これぐらいしか行かないのかw
そう言えば、桐谷美玲が主演の、美人ばかりの5レンジャーみたいな、
男にとっては夢のような映画もあったw
>>1.43億円 リアル鬼ごっこ(101)篠田麻里子 トリンドル玲奈 真野恵里菜(トリプル主演)
これ、よく見たら、男にとっては人気ある、夢のような3人の主演じゃん!w
でも、これぐらいしか行かないのかw
そう言えば、桐谷美玲が主演の、美人ばかりの5レンジャーみたいな、
男にとっては夢のような映画もあったw
576: 名無し 2019/06/29(土) 22:49:49.21
>>568
映画って最低限の面白さはキープしないと売れないのかと
映画って最低限の面白さはキープしないと売れないのかと
8: 名無し 2019/06/29(土) 19:31:04.13
これは記録的大惨事
9: 名無し 2019/06/29(土) 19:31:29.45
もっと宣伝でバラエティー番組とかに出ないと駄目だろ
乃木ヲタですら知らんヤツも多いだろ
乃木ヲタですら知らんヤツも多いだろ
10: 名無し 2019/06/29(土) 19:33:17.25
休日なのに圏外とは
閑古鳥
閑古鳥
12: 名無し 2019/06/29(土) 19:33:39.65
ヒエッ.....:
13: 名無し 2019/06/29(土) 19:35:41.50
今日も一応5万席はあるはずだからな
14: 名無し 2019/06/29(土) 19:36:07.31
平手友梨奈の響は3億超えられずあさひなぐに惨敗してるから1勝1敗だな
15: 名無し 2019/06/29(土) 19:37:18.44
>>14
5.5億ですけど?
5.5億ですけど?
16: 名無し 2019/06/29(土) 19:37:31.83
100館超の公開規模に事前にいくつものメディアで宣伝してたからそれなりに金掛かってそう
それでこの死に方は歴史的
中々見られないよ
それでこの死に方は歴史的
中々見られないよ
379: 名無し 2019/06/29(土) 21:04:12.10
>>16
アジアの国際映画祭で1オクエンサーやってただろ
もっと金かかってる
アジアの国際映画祭で1オクエンサーやってただろ
もっと金かかってる
17: 名無し 2019/06/29(土) 19:37:42.89
俺らはケラケラ笑ってられるけど、監督とプロデューサーは青ざめてるだろうな
ガチで今後のキャリアに影響するレベル
この数字じゃクビになっても文句は言えない
ガチで今後のキャリアに影響するレベル
この数字じゃクビになっても文句は言えない
18: 名無し 2019/06/29(土) 19:38:40.08
運営はアイドルの恋愛映画はヒットしないことを理解してほしい
キスシーンとかプラス要素0
キスシーンとかプラス要素0
コメント
コメント一覧 (1)
コメントする